2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK

2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK Auto i-ACTIV AWD

$71,990

Drive Away
0 views
Loading...
7,498 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK

Key information

2025 Mazda CX-90 D50e Azami KK
Kilometres
7,498km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Stock no
7653
VIN
JM0KK0HE801102339
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Red
Location
Pakenham VIC 3810
Views
1
Dealer Comments

Experience the absolute pinnacle of Mazda luxury and performance with this LOW KILOMETRE stunning, top-tier 2025 Mazda CX-90 D50e Azami, optioned with the highly desirable, factory-fitted SP Package. As Mazda’s ultimate flagship model, this vehicle effortlessly bridges the gap between everyday practicality and elite European styling, presenting in pristine condition. [ The Million-Dollar Inter…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11565

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pakenham Mazda. Mazda Dealer in Pakenham VIC. Dealer Licence: LMCT 11565. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio