2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL

2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL Auto i-ACTIV AWD

$53,777

Drive Away
0 views
Loading...
2,215 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL

Key information

2026 Mazda CX-80 G40e Pure KL
Kilometres
2,215km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Rego Expiry
Expires on January 3, 2027
Stock no
11361396
VIN
JM0KL0HB901107648
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Red
Location
Pakenham VIC 3810
Views
1
Dealer Comments

Buy with Confidence & Drive Away Smiling This vehicle is backed by Mazda's 5-Year Unlimited Kilometer Warranty plus 5 Years Roadside Assistance, giving you total peace of mind from day one. Our drive-away price includes Victorian registration transfer, stamp duty, and dealer delivery -no surprises, just great value. Purchase with confidence from a family-owned, award-winning Mazda dealership,…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11565

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Pakenham Mazda. Mazda Dealer in Pakenham VIC. Dealer Licence: LMCT 11565. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio